Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2335
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Минковська, Анастасія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Mynkovska, Anastasiia Dmytrivna | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T08:14:40Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T08:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Минковська А. Д. Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки (на прикладі ПБП «Ніва») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 Менеджмент. Освітньої програми : Менеджмент: бізнес-адміністрування / Кер. : к. е. н., доц. Сорока Л. М. – Ізмаїл, 2025. – 78 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2335 | - |
dc.description | Summary to the bachelor's thesis of a student of group 40U of the Faculty of Management, Administration and Information Activities of the IDGU on the topic: "FORMATION OF A STRATEGY FOR THE ENTERPRISE'S ENTRY INTO NEW MARKETS (USING THE EXAMPLE OF PBP "NIVA")" Anastasiia Dmytrivna Mynkovska In the context of globalization and growing competition, enterprises are forced to constantly look for new opportunities for development and expansion of their presence in the market. Almost any successfully developing company eventually thinks about making such a serious decision for its further development as expanding the boundaries of its product sales and entering foreign markets. One of the most effective ways to ensure long-term growth and increase competitiveness. However, this process is associated with numerous challenges: analysis of the external environment, selection of the optimal strategy, adaptation of products and marketing approaches, risk management. The relevance of the chosen topic is due to the need to develop effective strategies for entering new markets that take into account the specifics of the enterprise's activities, the features of potential markets and modern trends in the field of marketing and management. Given the dynamic changes in the economic environment and the development of international trade, the right strategy for entering new markets is a key factor in success. The formation of a strategy for entering new markets is a multifaceted process, it includes an assessment of market opportunities, identification of target segments, development of a marketing and operational strategy, taking into account the peculiarities of local legislation, culture and consumer preferences. Successful implementation of such a strategy increases sales volumes, profitability, strengthening the company's position at the international or regional level. The process of entering foreign markets is itself accompanied by many risks, which, due to fierce international competition, requires thorough marketing research. Given the unfavorable situation in the political sphere, this process is complicated and requires a more careful approach to studying the external environment, choosing a sales market and, accordingly, to developing a strategy for entering a specific foreign market, taking into account all its features. The purpose of the study: to determine the theoretical and methodological principles of forming a strategy for an enterprise to enter new markets and to develop practical recommendations for ensuring the effective promotion of products to foreign markets. The significance of this study is to create scientifically sound approaches to forming an effective strategy, using the results obtained to develop a strategy for international and regional expansion. Development of a strategy for entering international markets as the basis for the effective development of PBP "NIVA". To achieve the goal, the study set the following tasks: to consider the existing concepts and meanings of the enterprise's foreign economic activity; to analyze theoretical approaches to the process of enterprises entering new markets; to assess the internal and external environment of PBP "NIVA"; to study the competitive advantages of the enterprise; to study the stages of developing an international activity strategy; to study the factors that determine the decisions of companies to enter foreign markets; to consider methods of analyzing the external environment of the enterprise when entering a foreign market; to analyze the risks of entering foreign markets; to develop practical recommendations for implementing an exit strategy. Object of research: entrepreneurial activity of an agricultural enterprise, focused on the international market. Subject of research: economic and managerial relations, approaches, methods and tools that can be used to develop a strategy for expanding the activities of PBP "NIVA". The choice of markets for the company's international activities is one of the key decisions made by its managers. The choice of foreign markets is the process of assessing opportunities, which leads to the definition of national markets in which the company will act as a competitor. It is also the process of understanding the requirements of foreign markets and assessing the company's capabilities to meet these requirements. Research methods. The research process used a set of scientific methods of comprehensive analysis. The theoretical basis of the work was the analysis and generalization of literary sources in order to explore the concepts of strategic expansion planning, a systematic approach that considers the process of entering new markets as a complex phenomenon. Empirical methods, reporting and statistical data were used to assess the state of the enterprise and the threats that will await in the process of positioning the enterprise at the international level. The method of expert assessments was used to determine the prospects of various strategies and assess possible risks. Thanks to comparative analysis, the experience of successful companies was studied and their approaches were taken into account. Graphical methods were used to demonstrate results, forecasts of financial indicators. Economic calculations were carried out using financial modeling methods, this helped to assess economic feasibility, calculate costs, revenues, and projected profitability. The scenario analysis method was used to predict possible scenarios To achieve the goal, the following tasks were completed: The first section examined the theoretical foundations of the formation of an enterprise's strategy for entering new markets. Based on the study, it can be concluded that entering new markets is an important stage in the development of any enterprise, in particular for agricultural enterprises. The second section examined the financial and economic condition of PBP "NIVA" for the period under study, with an emphasis on the main financial indicators, the liquidity of the enterprise and the influence of external factors on its activities. The analysis showed that the enterprise demonstrates instability in financial results, in particular due to the influence of crisis circumstances, such as military operations in Ukraine, which began in 2022. These circumstances significantly affected the functioning of the enterprise, however, given its strategy and potential, PBP "NIVA" was able to maintain its main positions in the market and continue its activities. The third section, starting with defining the mission and goals of the enterprise, considered a strategic approach that focuses on achieving economic stability after the difficulties caused by military operations in Ukraine. In this context, an assessment of the external environment is important, which includes a detailed analysis of the Romanian market, demand for agricultural products and the competitive environment. Given the specifics of products such as winter wheat, corn, barley and sunflower, the company must take into account logistical and customs barriers, as well as regulatory requirements for effective market entry. After choosing the optimal exit strategy, PBP "NIVA" must carefully implement it in practical activities. Correctly form a marketing strategy, establish sales channels and control them through the analysis of demand, feedback and financial indicators. The analysis showed that PBP "NIVA" has a number of competitive advantages, both in the field of production and processing and the organization of economic activity. The company has a good image among partners and consumers, it is based on high product quality, the use of the latest technologies and financial stability. To achieve the goals specified in the concept, state support and coordination in the activities of agricultural enterprises are necessary. Also important measures for implementing this model are the replacement of old equipment, the use of modern technologies, and the implementation of a new quality system. | uk_UA |
dc.description.abstract | Анотація до бакалаврської роботи студентки групи 40У факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ на тему: «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВІ РИНКИ (НА ПРИКЛАДІ ПБП «НІВА»)» Минковська Анастасія Дмитрівна В умовах глобалізації та зростаючої конкуренції підприємства змушені постійно шукати нові можливості для розвитку та розширення своєї присутності на ринку. Практично будь-яка компанія, що успішно розвивається, в кінцевому підсумку замислюється про прийняття такого серйозного для її подальшого розвитку рішення, як розширення меж реалізації своєї продукції і вихід на зарубіжні ринки. Один із найефективніших шляхів забезпечення довгострокового зростання та підвищення конкурентоспроможності. Проте цей процес пов’язаний із численними викликами: аналіз зовнішнього середовища, вибір оптимальної стратегії, адаптація продуктів та маркетингових підходів, управління ризиками. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю розробки дієвих стратегій виходу на нові ринки, що враховують специфіку діяльності підприємства, особливості потенційних ринків та сучасні тенденції у сфері маркетингу й управління. Зважаючи на динамічні зміни економічного середовища і розвиток міжнародної торгівлі, правильна стратегія виходу на нові ринки - ключовий фактор успіху. Формування стратегії виходу на нові ринки - це багатогранний процес, він включає оцінку ринкових можливостей, визначення цільових сегментів, розробку маркетингової та операційної стратегії, врахування особливостей локального законодавства, культури та споживчих переваг. Успішна реалізація такої стратегії підвищує обсяги продажів, рентабельність, зміцнення позицій підприємства на міжнародному чи регіональному рівні. Процес виходу підприємства на зарубіжні ринки сам собою супроводжується безліччю ризиків, що з жорсткої міжнародної конкуренцією, і вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень. Враховуючи несприятливу обстановку в політичній сфері, цей процес ускладнюється і потребує більш уважного підходу до вивчення зовнішнього середовища, вибору ринку збуту і, відповідно, до розробки стратегії виходу на конкретний закордонний ринок, враховуючи всі його особливості. Мета дослідження: визначити теоретико-методологічні засади формування стратегії виходу підприємства на нові ринки та розробити практичні рекомендації для забезпечення ефективного просування продукції на зовнішні ринки. Значення цього дослідження полягає у створенні науково обґрунтованих підходів до формування ефективної стратегії, використання отриманих результатів для розробки стратегії міжнародної та регіональної експансії. Розробка стратегії виходу на міжнародні ринки, як основи ефективного розвитку ПБП «НІВА». Для досягнення поставленої мети в дослідженні було поставлено завдання: розглянути існуючі поняття та значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства; проаналізувати теоретичні підходи до процесу виходу підприємств на нові ринки; оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище ПБП «НІВА»; дослідження конкурентних переваг підприємства; вивчення етапів розробки стратегії міжнародної діяльності; дослідження факторів, що визначають рішення компаній про вихід на зарубіжні ринки; розглянути методи аналізу зовнішнього середовища підприємства при виході на закордонний ринок; проаналізувати ризики виходу на закордонні ринки; розробку практичних рекомендацій щодо реалізації стратегії виходу. Об'єкт дослідження: підприємницька діяльність сільськогосподарського підприємства, орієнтована на міжнародний ринок. Предмет дослідження: економічні та управлінські відносини, підходи, методи та інструменти, які можна використати для розробки стратегії розширення діяльності ПБП «НІВА». Вибір ринків для міжнародної діяльності компанії – це одне з ключових рішень, прийнятих її менеджерами. Вибір зарубіжних ринків є процес оцінки можливостей, що веде до визначення національних ринків, на яких компанія виступатиме як конкурент. Це також процес усвідомлення вимог зарубіжних ринків та оцінки можливостей компанії відповідати цим вимогам. Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс наукових методів всебічного аналізу. Теоретичною основою роботи став аналіз та узагальнення літературних джерел для того, щоб дослідити концепції стратегічного планування експансії, системний підхід, який розглядає процес виходу на нові ринки як комплексне явище. Було використано емпіричні методи, звітність та статистичні дані для того, щоб оцінити стан підприємства та загрози, які чекатимуть у процесі позиціонування підприємства на міжнародному рівні. Використовувався метод експертних оцінок, щоб визначити перспективність різних стратегій та оцінити можливі ризики. Завдяки порівняльному аналізу було досліджено досвід успішних компаній та враховано їхні підходи. Графічні методи застосовувалися для демонстрації результатів, прогнозів фінансових показників. Економічні розрахунки проводилися за допомогою методів фінансового моделювання, це допомогло оцінити економічну доцільність, розрахувати витрати, доходи, прогнозовану рентабельність. Для прогнозування можливих варіантів розвитку подій було використано метод сценарного аналізу Для досягнення поставленої мети були виконані завдання: У першому розділі було розглянуто теоретичні основи формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. Виходячи з дослідження можна зробити висновок, що вихід на нові ринки є важливим етапом для розвитку будь-якого підприємства, зокрема для аграрних підприємств. У другому розділі було розглянуто фінансово-економічний стан ПБП «НІВА» за досліджуваний період, з акцентом на основні фінансові показники, ліквідність підприємства та вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Аналіз показав, що підприємство демонструє нестабільність у фінансових результатах, зокрема через вплив кризових обставин, таких як військові дії в Україні, що розпочалися в 2022 році. Ці обставини значно вплинули на функціонування підприємства, проте з огляду на його стратегію та потенціал, ПБП «НІВА» змогло зберегти свої основні позиції на ринку та продовжувати діяльність. У третьому розділі починаючи з визначення місії та цілей підприємства, було розглянуто стратегічний підхід, що зосереджується на досягненні економічної стабільності після труднощів, спричинених воєнними діями в Україні. У цьому контексті важливою є оцінка зовнішнього середовища, що включає детальний аналіз ринку Румунії, попиту на аграрну продукцію та конкурентного середовища. Враховуючи специфіку продукції, такої як пшениця озима, кукурудза, ячмінь і соняшник, підприємство повинно зважати на логістичні й митні бар'єри, а також регуляторні вимоги для ефективного виходу на ринок. Після вибору оптимальної стратегії виходу, ПБП «НІВА» повинно ретельно впроваджувати її в практичну діяльність. Правильно формувати маркетингову стратегію, налагоджувати канали збуту контролювати через аналіз попиту, відгуків та фінансових показників. Проведений аналіз показав, що ПБП «НІВА» має ряд конкурентних переваг, як у галузі виробництва, так і переробки та організації господарської діяльності. Підприємство має хороший імідж серед партнерів та споживачів, він базується на високій якості продукції, застосуванні новітніх технологій та фінансовій стійкості. Для досягнення вказаних у концепції цілей необхідна державна підтримка та координація в діяльності аграрних підприємств. Також важливими заходами щодо реалізації даної моделі є заміна старого обладнання, використання сучасних технологій, впровадження нової системи якості. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | стратегія виходу на нові ринки | uk_UA |
dc.subject | міжнародна діяльність | uk_UA |
dc.subject | аграрне підприємство | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | міжнародний ринок | uk_UA |
dc.subject | стратегічне планування | uk_UA |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.subject | ризики експансії | uk_UA |
dc.subject | strategy for entering new markets | uk_UA |
dc.subject | international activity | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | foreign economic activity | uk_UA |
dc.subject | international market | uk_UA |
dc.subject | strategic planning | uk_UA |
dc.subject | marketing | uk_UA |
dc.subject | expansion risks | uk_UA |
dc.title | ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВІ РИНКИ (НА ПРИКЛАДІ ПБП «НІВА») | uk_UA |
dc.title.alternative | FORMATION OF A STRATEGY FOR THE ENTERPRISE'S ENTRY INTO NEW MARKETS (USING THE EXAMPLE OF PBP "NIVA") | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5_Квал_роб._Минковська_А 40У.pdf | Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки (на прикладі ПБП «Ніва») | 1.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.