Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2354
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жужунова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Zhuzhunova, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T06:52:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T06:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Жужунова О.В. Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітньої програми : Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством / Кер. : канд. пед. н., доц. Яковенко О. І. – Ізмаїл, 2025. – 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2354 | - |
dc.description | ANNOTATION Zhuzhunova O.V. to the qualification work on the topic: «Development and justification of a strategy for increasing the efficiency of the enterprise» Increasing the efficiency of business activities is an important condition for the survival and development of any enterprise in a market economy. In modern realities, when competition is growing and the external environment is constantly changing, the ability of a firm to adapt and optimize its processes becomes critically important. For agro-industrial enterprises, this is especially relevant, since they operate in conditions of high dependence on natural factors and cyclical production. The object of the study is the business management process of PSP «Agroproduct». The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical aspects of the formation and implementation of the enterprise's development strategy. The purpose of the study is to analyze the efficiency of the business activity of PSP «Agroproduct» and justify its development strategy based on an assessment of resource potential, financial indicators and external factors of influence. The first section, «Theoretical foundations of the effectiveness of entrepreneurial activity and strategic development,» examines the theoretical foundations of the effectiveness of entrepreneurial activity and strategic development of agricultural enterprises. The main evaluation criteria, approaches to the formation of strategies, and methodological foundations of strategic planning are determined. The second section, «Diagnostics of the effectiveness of entrepreneurial activity of the Agroproduct Enterprise», diagnoses the activities of the Agroproduct Enterprise, analyzes financial results, resource potential, efficiency of use of property, capital, and working capital. The dynamics of indicators in 2022–2024 are determined. The third section, «Formation of the development strategy of the Agroproduct Enterprise», forms a well-founded enterprise development strategy for 2026– 2028. A forecast assessment of its impact on key performance indicators is carried out, and foreign experience in strategic planning is adapted. Based on the results of the study, an adaptive development strategy for the PSP «Agroproduct» was developed, which is based on a combination of resource, market and institutional approaches, taking into account the specifics of the agricultural sector. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using the proposed strategic recommendations not only at the PSP «Agroproduct», but also in the activities of other agricultural enterprises in Ukraine to increase management efficiency and achieve sustainable development. | uk_UA |
dc.description.abstract | АНОТАЦІЯ Жужунова О.В. до кваліфікаційної роботи на тему: «Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства» Підвищення ефективності підприємницької діяльності є важливою умовою виживання та розвитку будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки. В сучасних реаліях, коли конкуренція зростає, а зовнішнє середовище постійно змінюється, здатність фірми адаптуватися та оптимізувати свої процеси стає критично важливою. Для агропромислових підприємств, це особливо актуально, оскільки вони функціонують в умовах високої залежності від природних факторів та циклічності виробництва. Об’єктом дослідження є процес управління бізнесом ПСП «Агропродукт». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів формування та реалізації стратегії розвитку підприємства. Мета дослідження полягає у аналіз ефективності господарської діяльності ПСП «Агропродукт» та обґрунтування стратегії його розвитку на основі оцінки ресурсного потенціалу, фінансових показників і зовнішніх чинників впливу. У першому розділі «Теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності та стратегічного розвитку» розглянуто теоретичні засади ефективності підприємницької діяльності та стратегічного розвитку аграрних підприємств. Визначено основні критерії оцінювання, підходи до формування стратегій та методичні основи стратегічного планування. У другому розділі «Діагностика ефективності підприємницької діяльності ПСП «Агропродукт»» проведено діагностику діяльності ПСП «Агропродукт», аналіз фінансових результатів, ресурсного потенціалу, ефективності використання майна, капіталу та оборотних засобів. Визначено динаміку показників у 2022–2024 роках. У третьому розділі «Формування стратегії розвитку ПСП «Агропродукт»» сформовано обґрунтовану стратегію розвитку підприємства на 2026–2028 роки. Здійснено прогнозну оцінку її впливу на ключові показники ефективності, адаптовано зарубіжний досвід стратегічного планування. За результатами дослідження розроблено адаптивну стратегію розвитку ПСП «Агропродукт», що базується на поєднанні ресурсного, ринкового та інституційного підходів із врахуванням специфіки аграрного сектору. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання запропонованих стратегічних рекомендацій не лише на ПСП «Агропродукт», а й у діяльності інших аграрних підприємств України для підвищення ефективності господарювання та досягнення сталого розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | підприємницька діяльність | uk_UA |
dc.subject | ефективність підприємства | uk_UA |
dc.subject | стратегія розвитку | uk_UA |
dc.subject | фінансово-господарська діяльність | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | оптимізація ресурсів | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | entrepreneurial activity | uk_UA |
dc.subject | enterprise efficiency | uk_UA |
dc.subject | development strategy | uk_UA |
dc.subject | financial and economic activity | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | resource optimization | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.title | Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Development and justification of a strategy for increasing the efficiency of the enterprise | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
К.Р__Жужунова.pdf | Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства | 1.61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.