Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2509| Назва: | Особливості агресивної поведінки підлітків як соціально-психологічного феномену |
| Інші назви: | Features of aggressive behavior of adolescents as a socio-psychological phenomenon |
| Автори: | Штойко, Валерія Миколаївна Shtoiko, V. |
| Ключові слова: | гресивна поведінка підлітки соціально-психологічні детермінанти гендерні відмінності психокорекційна програма емоційна саморегуляція aggressive behavior adolescents socio-psychological determinants gender differences psychocorrectional program emotional self-regulation |
| Дата публікації: | 20-лют-2026 |
| Бібліографічний опис: | Штойко В. М. Особливості агресивної поведінки підлітків як соціально-психологічного феномену : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 053 Психологія. Освітньої програми : Психологія / Кер. : канд. псих. н., доц. Мазоха І. С. – Ізмаїл, 2025. – 71 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Анотація Кваліфікаційна робота студентки спеціальності 053 Психологія Штойко В.М. на тему: ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ Кваліфікаційна робота вміщує такі етапи дослідження: Виявлена актуальність та проблеми дослідження. Проблема агресивної поведінки підлітків залишається однією з найбільш актуальних у сучасній психолого-педагогічній науці та соціальній практиці. Актуальність дослідження зумовлена значними трансформаціями сучасного суспільства, які характеризуються підвищенням рівня соціальної напруженості, зростанням кількості стресогенних чинників та збільшенням випадків деструктивної поведінки серед молоді. Особливо гостро ця проблематика простежується у підлітковому віці, який є сенситивним періодом формування особистісних структур. 2. Проаналізовано наукову літературу з проблеми агресивної поведінки підлітків. У роботі здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, присвячених соціально-психологічним детермінантам агресивної поведінки, віковим особливостям та чинникам агресії у підлітковому віці. Встановлено, що агресія та агресивність є спорідненими, але не тотожними поняттями: агресія розглядається як форма поведінки, спрямована на заподіяння шкоди, тоді як агресивність – це стійка особистісна характеристика. 3. Розкрито теоретичні підходи до інтерпретації феномену агресії. Проаналізовано основні теоретичні концепції: теорії інстинктивності, соціобіологічний підхід, фрустраційні теорії, когнітивні теорії, теорії соціального навчання та інтегративну Модель загальної агресії (GAM). Виявлено чотири групи чинників формування агресивної поведінки у підлітковому віці: біологічні (пренатальні фактори, статеві гормони, нейрофізіологічні особливості), психологічні (особистісна криза, екзистенційна тривога, деформації в розвитку потреб), сімейні (стиль виховання, характер взаємин, батьківські моделі поведінки) та соціальні (вплив однолітків, медіанасильство, соціальна напруженість). 4. Проведено емпіричне дослідження особливостей агресивної поведінки підлітків. Дослідження проведено на базі Ренійської гімназії №1 у період з листопада по грудень 2024 року. У ньому взяли участь 16 підлітків віком від 13 до 15 років (8 хлопців та 8 дівчат). Використано комплекс методик: методика діагностики показників та форм агресії А. Басса і А. Дарки, тест «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка, методика діагностики агресивності С. Ассінгера. За результатами дослідження встановлено, що 50% підлітків мають підвищений або високий рівень агресивності, з домінуванням опосередкованих форм агресії (84,44 бали). Виявлено значущі гендерні відмінності: хлопці демонструють вищі показники фізичної, вербальної та опосередкованої агресії, тоді як дівчата – вищі показники роздратування, підозрілості, відчуття провини та індексу ворожості. Кореляційний аналіз виявив тісні зв'язки агресивності з тривожністю (r=0,732) та ригідністю (r=0,899), що дозволяє розглядати агресивну поведінку як захисну реакцію на внутрішню напругу. 5. Розроблено комплексну корекційну програму з подолання агресивної поведінки підлітків. На основі результатів емпіричного дослідження розроблено корекційну програму тривалістю 10 тижнів, яка базується на інтеграції когнітивно-поведінкового, гуманістичного та системного підходів. Програма включає групові заняття двічі на тиждень по 90 хвилин і спрямована на формування навичок розпізнавання емоційних станів, опанування технік саморегуляції, розвиток емпатії та конструктивних стратегій вирішення конфліктів. |
| Опис: | Abstract Qualification work female students specialty 053 Psychology Shtoiko V.M. On the topic: FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON The qualification work includes the following research stages: The relevance and problems of the research are revealed. The problem of aggressive behavior among adolescents remains one of the most relevant in modern psychological and pedagogical science and social practice. The relevance of the study is determined by significant transformations in modern society, characterized by increased social tension, growing number of stress factors, and increased cases of destructive behavior among young people. This problem is particularly acute in adolescence, which is a sensitive period for the formation of personality structures. 2. Scientific literature on the problem of aggressive behavior in adolescents was analyzed. The study provides a comprehensive analysis of domestic and foreign scientific sources on socio-psychological determinants of aggressive behavior, age characteristics and factors of aggression in adolescence. It has been established that aggression and aggressiveness are related but not identical concepts: aggression is considered as a form of behavior aimed at causing harm, while aggressiveness is a stable personality characteristic. 3. Theoretical approaches to the interpretation of the phenomenon of aggression are revealed. The main theoretical concepts were analyzed: instinct theories, sociobiological approach, frustration theories, cognitive theories, social learning theories, and the integrative General Aggression Model (GAM). Four groups of factors in the formation of aggressive behavior in adolescence were identified: biological (prenatal factors, sex hormones, neurophysiological features), psychological (personal crisis, existential anxiety, deformations in the development of needs), family (parenting style, nature of relationships, parental behavioral models), and social (peer influence, media violence, social tension). 4. An empirical study of the features of aggressive behavior of adolescents was conducted. The study was conducted at Reni Gymnasium No. 1 from November to December 2024. It involved 16 adolescents aged 13 to 15 years (8 boys and 8 girls). A set of methods was used: the method of diagnosing indicators and forms of aggression by A. Buss and A. Durkee, the test "Self-assessment of mental states" by H. Eysenck, the method of diagnosing aggressiveness by S. Assinger. According to the research results, 50% of adolescents have an increased or high level of aggressiveness, with a predominance of indirect forms of aggression (84.44 points). Significant gender differences were revealed: boys demonstrate higher indicators of physical, verbal and indirect aggression, while girls show higher indicators of irritation, suspicion, feelings of guilt and the hostility index. Correlation analysis revealed close relationships between aggressiveness and anxiety (r=0.732) and rigidity (r=0.899), which allows considering aggressive behavior as a defensive reaction to internal tension. 5. A comprehensive correctional program for overcoming aggressive behavior of adolescents has been developed. Based on the results of the empirical study, a 10-week correctional program was developed, based on the integration of cognitive-behavioral, humanistic and systemic approaches. The program includes group sessions twice a week for 90 minutes and is aimed at developing skills in recognizing emotional states, mastering self-regulation techniques, developing empathy and constructive conflict resolution strategies. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2509 |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Штойко В..pdf | Особливості агресивної поведінки підлітків як соціально-психологічного феномену | 773.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.