Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2568Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панаід, Іраїда Борисівна | - |
| dc.contributor.author | Panaid, Iraida Borisovna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T09:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T09:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | Панаід І. Б. Психологічна тривожність як детермінанта академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 Психологія. Освітньої програми : Психологія / Кер. : докт. псих. н., проф. Макарчук Н. О. – Ізмаїл, 2026. – 68 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2568 | - |
| dc.description | Abstract for qualifying work of student Panaid I. on the topic “Psychological Anxiety as a Determinant of the Academic Achievement of Student Youth under Martial Law Conditions.” Relevance of the study. Under martial law conditions in Ukraine, student youth are under the influence of numerous stress-inducing factors, including constant threats to safety, information overload, social instability, changes in the organization of the educational process, and uncertainty about the future. Such conditions contribute to an increase in the level of psychological anxiety, which may negatively affect cognitive processes, learning motivation, self-regulation, and students’ academic achievement. In this regard, the problem of studying anxiety as a factor of the academic achievement of student youth acquires particular relevance both for psychological science and for the practical activities of higher education institutions. The problem of anxiety has been addressed in the works of foreign scholars R. May, S. Freud, C. Spielberger, C. Rogers, F. Perls, C. Izard, A. Beck, and others. Among domestic researchers, a significant contribution to the study of this phenomenon has been made by Yu. O. Asieiev, V. O. Blokhin, D. V. Voznyi, T. I. Volynsuk, R. M. Bilous, A. M. Zhuk, O. M. Zakharova, V. O. Korzhenko, I. S. Sannikova, and others. The aim of the qualification thesis is to provide a theoretical substantiation and empirical verification of the role of psychological anxiety as a factor in the academic achievement of student youth under martial law conditions, as well as to identify effective psychocorrective strategies for its optimization. As a result of the theoretical analysis, it was established that psychological anxiety is a complex mental phenomenon manifested as an emotional state or a stable personality trait and characterized by experiences of worry, tension, and anticipation of possible danger. Anxiety may perform both adaptive and maladaptive functions. The empirical study was conducted among students of Izmail State University of Humanities using a set of psychodiagnostic methods aimed at studying the level of anxiety and academic achievement. The results of the study demonstrated the predominance of moderate and high levels of anxiety among student youth. It was established that an increased level of anxiety negatively affects learning motivation, concentration of attention, self-regulation, and students’ academic achievement. Based on the obtained results, practical recommendations were developed regarding the reduction of anxiety levels and the enhancement of the psychological resilience of student youth under martial law conditions. Thus, psychological anxiety is an important factor in the academic achievement of student youth under martial law conditions. The obtained results may be used in the activities of psychologists of higher education institutions for organizing psychological support and preventing the negative consequences of increased anxiety. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Анотація на кваліфікаційну роботу студентки Панаід І. Б. на тему «Психологічна тривожність як детермінанта академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану». Актуальність дослідження. В умовах воєнного стану в Україні студентська молодь перебуває під впливом численних стресогенних чинників, серед яких постійна загроза безпеці, інформаційне перевантаження, соціальна нестабільність, зміни в організації освітнього процесу та невизначеність майбутнього. Такі умови сприяють підвищенню рівня психологічної тривожності, що може негативно впливати на когнітивні процеси, навчальну мотивацію, саморегуляцію та академічну успішність студентів. У зв'язку з цим проблема вивчення тривожності як чинника академічної успішності студентської молоді набуває особливої актуальності як для психологічної науки, так і для практичної діяльності закладів вищої освіти. Проблемі тривожності присвячені праці зарубіжних учених Р. Мея, З. Фройда, Ч. Спілбергера, К. Роджерса, Ф. Перлза, К. Ізарда, А. Бека та інших. Серед вітчизняних дослідників вагомий внесок у вивчення даного феномену зробили Ю. О. Асєєв, В. О. Блохін, Д. В. Возний, Т. І. Волинсук, Р. М. Білоус, А. М. Жук, О. М. Захарова, В. О. Корженко, І. С. Саннікова та інші. Мета кваліфікаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричній перевірці ролі психологічної тривожності як чинника академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану, а також визначенні ефективних психокорекційних стратегій її оптимізації. У результаті теоретичного аналізу встановлено, що психологічна тривожність є складним психічним феноменом, який проявляється як емоційний стан або стійка особистісна властивість і характеризується переживанням занепокоєння, напруження та очікування можливої небезпеки. Тривожність може виконувати як адаптивну, так і дезадаптивну функцію. Емпіричне дослідження проведено серед студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету із застосуванням комплексу психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення рівня тривожності та академічної успішності Результати дослідження засвідчили переважання середнього та високого рівнів тривожності серед студентської молоді. Встановлено, що підвищений рівень тривожності негативно впливає на навчальну мотивацію, концентрацію уваги, саморегуляцію та академічну успішність студентів. На основі отриманих результатів розроблено практичні рекомендації щодо зниження рівня тривожності та підвищення психологічної стійкості студентської молоді в умовах воєнного стану. Отже, психологічна тривожність є важливим чинником академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану. Отримані результати можуть бути використані в діяльності психологів закладів вищої освіти для організації психологічної підтримки та профілактики негативних наслідків підвищеної тривожності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | тривожність | uk_UA |
| dc.subject | психологічна тривожність | uk_UA |
| dc.subject | студентська молодь | uk_UA |
| dc.subject | академічна успішність | uk_UA |
| dc.subject | воєнний стан | uk_UA |
| dc.subject | ситуативна тривожність | uk_UA |
| dc.subject | особистісна тривожність | uk_UA |
| dc.subject | психоемоційний стан | uk_UA |
| dc.subject | психологічна підтримка | uk_UA |
| dc.subject | anxiety | uk_UA |
| dc.subject | psychological anxiety | uk_UA |
| dc.subject | university students | uk_UA |
| dc.subject | academic achievement | uk_UA |
| dc.subject | martial law | uk_UA |
| dc.subject | state anxiety | uk_UA |
| dc.subject | trait anxiety | uk_UA |
| dc.subject | psycho-emotional state | uk_UA |
| dc.subject | psychological support | uk_UA |
| dc.title | Психологічна тривожність як детермінанта академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану | uk_UA |
| dc.title.alternative | Psychological Anxiety as a Determinant of Academic Achievement of Student Youth under Martial Law Conditions | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панаід Іраїди Борисівни.pdf | Психологічна тривожність як детермінанта академічної успішності студентської молоді в умовах воєнного стану | 974.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.