Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2590Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дізанов, Д.О. | - |
| dc.contributor.author | Dizanov, D.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T07:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T07:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | Дізанов Д.О. Використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією (на прикладі ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 Менеджмент. Освітньої програми : Менеджмент : бізнес-адміністрування / Кер. : канд. пед. н., доц. Яковенко О. І. – Ізмаїл, 2026. – 67 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2590 | - |
| dc.description | ANNOTATION Dizanov D.O. «The use of effective marketing strategies in the organization management (on the example of PJSC «KYIV CONFECTIONERY FACTORY «ROSHEN»)» - 2026 The relevance of the topic of the qualification work lies in the fact that the formation and implementation of effective marketing strategies is a key factor in the progress of any company in modern market conditions, which is one of its defining and basic features. The economic significance of optimizing marketing toolkit and strategic sales management determines the need for regular analysis of market positions and marketing activities at each enterprise, which emphasizes the relevance of studying this issue. The relevance of the topic is determined by the formation of market relations in Ukraine, which are currently unfolding in conditions of high uncertainty, fierce competition, and military realities. This requires serious transformations in the work of food industry enterprises, prompts to pay more and more attention to flexible strategic marketing, because the effectiveness of the enterprise's activities, the scale of production, revenue and profit depend on the adaptation of marketing decisions to consumer behavior, which ultimately affects the profitability of the enterprise and its financial stability. High competition in the confectionery market requires an increase in the efficiency of organization management through the use of various factors and innovative promotion tools. Changes in the market situation in all sectors of economic activity force enterprises to constantly seek reserves to increase competitiveness and develop mechanisms for their implementation. The object of research in the qualification work is the process of marketing activity and strategic management of PJSC "KYIV CONFECTIONERY FACTORY "ROSHEN", and the subject of research is the use of effective marketing strategies in the organization management. The purpose of the research is to study the theoretical and practical aspects of substantiating, choosing, and implementing effective marketing strategies in the general management system of the enterprise. The first section "Theoretical and methodological foundations of forming marketing strategies in the organization management" considers the essence and significance of marketing strategy in the enterprise management system, the classification of marketing strategies of modern business, as well as methodological approaches to assessing the effectiveness of the enterprise's marketing activities. The second section "Analysis and diagnostics of marketing activity of PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen" presents the organizational and economic characteristics of the enterprise, carries out a detailed monitoring of current marketing activities and sales channels of the company, and conducts a comprehensive sociological study of consumer loyalty and brand perception in the market. The third section "Substantiation of directions for increasing the efficiency of organization management based on marketing strategies" identifies strategic guidelines for the enterprise development, develops recommendations for optimizing product policy and implementing internet marketing tools, and calculates the commercial effectiveness of the measures taken. The practical significance lies in the fact that the proposed directions for improving marketing strategies will contribute to increasing sales volume, strengthening the market positions of PJSC "KYIV CONFECTIONERY FACTORY "ROSHEN", optimizing promotion costs, and, as a result, increasing the efficiency of the enterprise's activities as a whole. Keywords: organization management, marketing activity, marketing strategy, confectionery industry, promotion, internet marketing, efficiency assessment. | uk_UA |
| dc.description.abstract | АНОТАЦІЯ Дізанов Д.О. «Використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією (на прикладі ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»)» - 2026 Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає в тому, що формування та реалізація ефективних маркетингових стратегій — ключовий чинник поступу будь-якої компанії в сучасних умовах ринку, що є однією з її визначальних і базових рис. Економічне значення оптимізації маркетингового інструментарію та стратегічного управління збутом зумовлює потребу в регулярному аналізі ринкових позицій та маркетингової діяльності на кожному підприємстві, що підкреслює актуальність дослідження цього питання. Актуальність теми визначається становленням ринкових відносин в Україні, що наразі розгортаються в умовах високої невизначеності, жорсткої конкуренції та воєнних реалій. Це вимагає серйозних трансформацій у роботі підприємств харчової промисловості, спонукає приділяти дедалі більше уваги гнучкому стратегічному маркетингу, адже від адаптації маркетингових рішень до поведінки споживачів залежить результативність діяльності підприємства, масштаби виробництва, виручки та прибутку, що в кінцевому підсумку впливає на рентабельність підприємства та його фінансову стабільність. Висока конкуренція на кондитерському ринку вимагає зростання ефективності управління організацією шляхом використання різноманітних факторів та інноваційних інструментів просування. Зміни ринкової ситуації в усіх секторах економічної діяльності примушують підприємства постійно шукати резерви для підвищення конкурентоспроможності та розробляти механізми їх реалізації. Об’єктом дослідження у кваліфікаційній роботі є процес маркетингової діяльності та стратегічного управління ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН», а предметом дослідження – використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією. Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних та практичних аспектів обґрунтування, вибору та впровадження ефективних маркетингових стратегій в загальну систему управління підприємством. У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування маркетингових стратегій в управлінні організацією» розглянуто сутність та значення маркетингової стратегії в системі управління підприємством, класифікацію видів маркетингових стратегій сучасного бізнесу, а також методичні підходи до оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства. У другому розділі «Аналіз та діагностика маркетингової діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» наведена організаційно-економічна характеристика підприємства, здійснено детальний моніторинг поточної маркетингової діяльності та каналів збуту компанії, а також проведено комплексне соціологічне дослідження лояльності споживачів і сприйняття бренду на ринку. У третьому розділі «Обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління організацією на основі маркетингових стратегій» визначені стратегічні орієнтири розвитку підприємства, розроблено рекомендації щодо оптимізації товарної політики та впровадження інструментів інтернет-маркетингу, а також розраховано комерційну ефективність від запроваджених заходів. Практична значущість полягає в тому, що запропоновані напрями вдосконалення маркетингових стратегій сприятимуть зростанню обсягів збуту, зміцненню ринкових позицій ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН», оптимізації витрат на просування та, як наслідок, підвищенню ефективності діяльності підприємства у цілому. Ключові слова: управління організацією, маркетингова діяльність, маркетингова стратегія, кондитерська галузь, просування, інтернет-маркетинг, оцінка ефективності. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | управління організацією | uk_UA |
| dc.subject | маркетингова діяльність | uk_UA |
| dc.subject | маркетингова стратегія | uk_UA |
| dc.subject | кондитерська галузь | uk_UA |
| dc.subject | просування | uk_UA |
| dc.subject | інтернет-маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | оцінка ефективності | uk_UA |
| dc.subject | organization management | uk_UA |
| dc.subject | marketing activity | uk_UA |
| dc.subject | marketing strategy | uk_UA |
| dc.subject | confectionery industry | uk_UA |
| dc.subject | promotion | uk_UA |
| dc.subject | internet marketing | uk_UA |
| dc.subject | efficiency assessment | uk_UA |
| dc.title | Використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією (на прикладі ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН») | uk_UA |
| dc.title.alternative | The use of effective marketing strategies in the organization management (on the example of PJSC «KYIV CONFECTIONERY FACTORY «ROSHEN») | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Робота_Дізанов_merged.pdf | Використання ефективних маркетингових стратегій в управлінні організацією (на прикладі ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН») | 1.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.