Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2595Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акімов, Р. Н. | - |
| dc.contributor.author | Akimov, R. N. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T11:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T11:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | Акімов Р. Н. Проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (на прикладі ТОВ «Терра Прайм Лтд») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітньої програми : Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : економіка та управління підприємствами / Кер. : докт. ек. н., проф. Меркулов М. М. – Ізмаїл, 2026. – 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2595 | - |
| dc.description | ANNOTATION Akimov R. N. Problems and directions for ensuring the economic security of business entities (the case of LLC “Terra Prime Ltd”). – 2026. Bachelor’s degree qualification paper, specialty 076 Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity, educational programme “Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity: Economics and Enterprise Management”. – Izmail State University of Humanities, Izmail, 2026. The qualification paper is devoted to the theoretical, methodical and practical aspects of ensuring the economic security of business entities, using LLC “Terra Prime Ltd” as a case study. The paper clarifies the essence, content and components of enterprise economic security, systematises scientific approaches of Ukrainian researchers to defining this concept and to assessing its level, and proposes the author’s own definition of the category. The organisational and economic profile of LLC “Terra Prime Ltd” is presented; the company is a limited liability company whose core activity is the rental and management of real estate (KVED 68.20). Based on open registry data and a system of financial and economic indicators (liquidity, financial stability, profitability, business activity), a preliminary assessment of the enterprise’s level of economic security is carried out, together with a SWOT analysis. The main problems of ensuring the enterprise’s economic security under current conditions are identified, including limited financial transparency, dependence on the real estate market, risks of unstable rental payments, rising property maintenance costs, and legal and contractual risks. Practical directions for improving the level of economic security are substantiated: introducing a regular financial monitoring system, strengthening control over receivables, improving contractual work with tenants, diversifying income sources, establishing a reserve fund, digitalising management accounting, and verifying counterparties’ reliability. An algorithm for managing the enterprise’s economic security, a system of control indicators and a risk map are developed. The results obtained are of practical value and may be used by the management of LLC “Terra Prime Ltd” in making managerial decisions aimed at minimising threats and strengthening the financial stability and competitiveness of the enterprise. Key words: enterprise economic security, business entities, financial security, financial analysis, risks, SWOT analysis, real estate rental, reserve fund, financial monitoring, competitiveness. | uk_UA |
| dc.description.abstract | АНОТАЦІЯ Акімов Р. Н. Проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (на прикладі ТОВ «Терра Прайм Лтд»). – 2026. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління підприємством». – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ізмаїл, 2026. Кваліфікаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності на прикладі ТОВ «Терра Прайм Лтд». У роботі розкрито сутність, зміст та складові економічної безпеки підприємства, систематизовано наукові підходи вітчизняних дослідників до визначення цього поняття та до оцінювання рівня економічної безпеки, сформульовано власне визначення категорії. Надано організаційно-економічну характеристику ТОВ «Терра Прайм Лтд» – товариства з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна (КВЕД 68.20). На основі відкритих реєстраційних даних та системи фінансово-економічних показників (ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності) здійснено попередню оцінку рівня економічної безпеки підприємства, проведено SWOT-аналіз. Визначено основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання: обмежену фінансову прозорість, залежність від ринку нерухомості, ризик нестабільності орендних платежів, зростання витрат на утримання майна, правові та договірні ризики. Обґрунтовано практичні напрями підвищення рівня економічної безпеки: запровадження системи регулярного фінансового моніторингу, посилення контролю дебіторської заборгованості, удосконалення договірної роботи з орендарями, диверсифікацію джерел доходу, формування резервного фонду, цифровізацію управлінського обліку та перевірку надійності контрагентів. Розроблено алгоритм управління економічною безпекою підприємства, систему контрольних індикаторів та карту ризиків. Отримані результати мають практичне значення і можуть бути використані керівництвом ТОВ «Терра Прайм Лтд» під час прийняття управлінських рішень щодо мінімізації загроз, підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Робота викладена на 66 сторінках основного тексту, містить 14 таблиць; список використаних джерел включає 31 найменування, у тому числі іноземні (англомовні) джерела. Ключові слова: економічна безпека підприємства, суб’єкти підприємницької діяльності, фінансова безпека, фінансовий аналіз, ризики, SWOT-аналіз, оренда нерухомого майна, резервний фонд, фінансовий моніторинг, конкурентоспроможність. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | економічна безпека підприємства | uk_UA |
| dc.subject | суб’єкти підприємницької діяльності | uk_UA |
| dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
| dc.subject | оренда нерухомого майна | uk_UA |
| dc.subject | резервний фонд | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | enterprise economic security | uk_UA |
| dc.subject | business entities | uk_UA |
| dc.subject | financial security | uk_UA |
| dc.subject | financial analysis | uk_UA |
| dc.subject | risks | uk_UA |
| dc.subject | SWOT analysis | uk_UA |
| dc.subject | real estate rental | uk_UA |
| dc.subject | reserve fund | uk_UA |
| dc.subject | financial monitoring | uk_UA |
| dc.subject | competitiveness | uk_UA |
| dc.title | Проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (на прикладі ТОВ «Терра Прайм Лтд») | uk_UA |
| dc.title.alternative | Problems and directions for ensuring the economic security of business entities (the case of LLC “Terra Prime Ltd”) | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом_Акімов.pdf | Проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності (на прикладі ТОВ «Терра Прайм Лтд») | 1.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.