Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/603Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовенко (Пилипенко), Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-05T07:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-05T07:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Пилипенко Т. Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді / Т. Пилипенко // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих учених-філологів (м. Львів 25-26 квітня 2001 р.). - Львів, 2001. - С. 266-267. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/603 | - |
| dc.title | Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді.pdf 1.pdf | 179.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.