Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1966
Назва: | Психологічна корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці засобами казкотерапії |
Інші назви: | Psychological correction of school anxiety in primary school age by means of fairy-tale therapy |
Автори: | Топали, Олександра Миколаївна Topaly, Oleksandra |
Ключові слова: | тривожність казкотерапія тривога методика страх корекційна робота діагностика казка anxiety fairy tale therapy anxiety technique fear corrective work diagnosis fairy tale |
Дата публікації: | 20-чер-2023 |
Бібліографічний опис: | Топали О. М. Психологічна корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці засобами казкотерапії : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 Психологія. Клінічна психологія. Освітньої програми : Психологія / Кер.: к.псих.н., доц. Васильєва О.А. – Ізмаїл, 2023. – 51 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета моєї дипломної роботи полягає у визначенні термінів «тривожність» та «казкотерапія», а також у дослідженні того, як казкотерапія може допомогти молодшим школярам подолати тривожність. Завдання дослідження: проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо поняття "тривожність" та визначити його; виділити та описати фактори, що можуть викликати тривожність у дітей на основі аналізу літератури; здійснити діагностику рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку; розробити комплекс занять з використанням методу казкотерапії для подолання тривожності у дітей молодшого шкільного віку; виявити вплив казкотерапії на зменшення рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Об’єктом дослідження виступає прояв тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Предмет дослідження - ефективність використання казкотерапії для подолання цієї тривожності. Методами дослідження – є аналіз теоретичного матеріалу загальної характеристики тривожності, вивчення факторів, що впливають на появу тривожності у школярів, а також корекційна робота з використанням методів казкотерапії, дитячий тест тривожності Р. Теммла, М. Дорки і У. Амена «Обери правильне обличчя», методика «Чарівна країна почуттів» Т. Грабенко, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, Д. Фролов, кольоровий тест Люшера. Експериментальна база дипломної роботи проводилась на базі Лиманської Загальноосвітньої школи Їзмаїльського району. В першому розділі я теоретично обґрунтувала поняття тривожності. Виявила природу походження тривожності у дітей, причини і ознаки тривожності у дітей молодшого шкільного віку В другому розділі я аналізувала казкотерапію як психологічний напрямок і як метод колекційної роботи і вивчила особливості впливу казкотерапії на зниження тривожності у дітей молодшого шкільного віку. В третьому розділі я спочатку провела первинну діагностику (37) тривожності шкільнят за допомогою дитячого тесту тривожності Р. Теммла, М. Дорки і У. Амен. У більш половини дітей виявилась тривожність. Після цього ми провели корекційну роботу за допомогою казкотерапії, після прочитання казки, діти малювали її, так як вони уявляють собі казку, під розслаблюючу музику, і, звичайно ж, ми обговорювали казки. Після корекційної роботи, вторинна діагностика за методикою «Чарівна країна почуттів» та за тестом Люшера показала динаміку зниження рівня тривожності. У 58% дітей знижена тривожність, у 27% середня тривожність та у 15% ще підвищена. |
Опис: | The purpose of my thesis is to define the terms "anxiety" and "storytelling therapy", as well as to investigate how storytelling therapy can help younger students overcome anxiety. The task of the research: to analyze the psychological and pedagogical literature on the concept of "anxiety" and define it; identify and describe factors that can cause anxiety in children based on literature analysis; diagnose the level of anxiety in children of primary school age; to develop a set of classes using the method of fairy-tale therapy to overcome anxiety in children of primary school age; to reveal the effect of fairy-tale therapy on reducing the level of anxiety in children of primary school age. The object of the study is the manifestation of anxiety in children of primary school age. The subject of the study is the effectiveness of using fairy-tale therapy to overcome this anxiety. The research methods are the analysis of theoretical material of the general characteristics of anxiety, the study of factors affecting the appearance of anxiety in schoolchildren, as well as corrective work using the methods of fairy-tale therapy, the children's anxiety test of R. Temml, M. Dorka and U. Amen "Choose the right face" , the "Magic Land of Feelings" method by T. Grabenko, T. Zinkevich-Yevstigneeva, D. Frolov, Lüscher's color test. The experimental basis of the thesis was conducted on the basis of Lymansk General Education School of Yzmail district. In the first chapter, I theoretically substantiated the concept of anxiety. She revealed the nature of the origin of anxiety in children, the causes and signs of anxiety in children of primary school age In the second chapter, I analyzed fairy-tale therapy as a psychological direction and as a method of collection work and studied the peculiarities of the influence of fairy-tale therapy on reducing anxiety in children of primary school age. In the third chapter, I first conducted a primary diagnosis (37) of anxiety in schoolgirls using the children's anxiety test by R. Temmle, M. Dorka, and U. Amen. More than half of the children showed anxiety. After that, we did corrective work with the help of fairy-tale therapy, after reading the fairy-tale, the children drew it as they imagine the fairy-tale, to relaxing music, and of course we discussed the fairy-tales. After corrective work, secondary diagnostics using the "Magic Land of Feelings" method and Lüscher's test showed a decrease in the level of anxiety. 58% of children have reduced anxiety, 27% have average anxiety, and 15% have increased anxiety. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1966 |
Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Топали Олександра Миколаївна.docx | Психологічна корекція шкільної тривожності в молодшому шкільному віці засобами казкотерапії | 1.16 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.