Місячні звіти: 01/2005 | 02/2005 | 03/2005 | 04/2005 | 05/2005 | 06/2005 | 07/2005 | 08/2005 | 09/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005 | 01/2006 | 02/2006 | 03/2006 | 04/2006 | 05/2006 | 06/2006 | 07/2006 | 08/2006 | 09/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006 | 01/2007 | 02/2007 | 03/2007 | 04/2007 | 05/2007 | 06/2007 | 07/2007 | 08/2007 | 09/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007 | 01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | 01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 10/2024 | 05/2025
| Items Archived | 89 |
| Bitstream Views | 8,120 |
| Item Views | 10,408 |
| Collection Views | 152 |
| Community Views | 256 |
| User Logins | 20 |
| Searches Performed | 192,760 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
|---|---|
| All Items | 87 |
| Preprint | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
| Action | Number of times |
|---|---|
| Searches Performed | 192,760 |
| browse | 13,371 |
| Item Views | 10,408 |
| browse_by_item | 9,765 |
| Bitstream Views | 8,120 |
| browse_by_value | 3,649 |
| Item Updated | 2,314 |
| Workspace Item Views | 1,400 |
| Bitstream Updates | 551 |
| browse_mini | 501 |
| Bundles Added | 362 |
| Workflow Advanced One Stage | 356 |
| User Home Page Views | 301 |
| Bundle Updates | 293 |
| Workflow Item Updates | 272 |
| Community Views | 256 |
| Administrator Only Notifications | 205 |
| Bitstreams Created | 181 |
| Bundles Created | 181 |
| Bitstreams Added | 181 |
| display_statistics | 176 |
| Collection Views | 152 |
| Workspace Items Created | 106 |
| Items Created | 106 |
| Workspace Items Deleted | 105 |
| Community List Views | 100 |
| workflow_item | 99 |
| Licences Accepted | 92 |
| Items Added | 91 |
| Workflow Starts | 90 |
| submission_complete | 90 |
| Items Archived | 89 |
| Items Installed | 89 |
| authenticate | 40 |
| EPerson Record Updated | 20 |
| User Logins | 20 |
| Error in Discovery while setting up date facet range | 20 |
| User's Own Submissions Viewed | 19 |
| Confirmations of Workspace Item Removal | 16 |
| Items Deleted | 16 |
| Submissions Removed | 15 |
| Community Updates | 14 |
| /opt/dspace/etc/postgres, classpath | 9 |
| EPerson Group Updates | 8 |
| System Integrity Error | 8 |
| postgresql | 6 |
| Collection Updates | 6 |
| View Workspace Item | 5 |
| Bitstreams Removed | 5 |
| Workflow Views | 5 |
| Bundles Removed | 5 |
| Bitstreams Deleted | 5 |
| Tasks Claimed | 5 |
| Workspace Item View Failed | 5 |
| Bundles Deleted | 5 |
| View Workspace Item Metadata | 4 |
| [2010+TO+2019]' | 4 |
| [2000+TO+2009]' | 4 |
| [2010+TO+2018]' | 4 |
| Error in discovery while setting up date facet range | 4 |
| Authorisation Errors | 4 |
| Item Withdrawn | 4 |
| View Workspace Item Metadata Failed | 4 |
| Sub Community Added | 4 |
| EPerson Groups Created | 3 |
| [1995+TO+1999]' | 2 |
| Collections Created | 2 |
| [2010+TO+2017]' | 2 |
| [2003+TO+2009]' | 2 |
| Items Removed | 2 |
| [2002+TO+2009]' | 2 |
| Collections Added | 2 |
| Communities Deleted | 2 |
| Communities Created | 2 |
| move_item | 2 |
| Notification of Archived Item Sent | 1 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| User | Number of logins |
|---|---|
| Address 1 | 20 |
| Word | Number of searches |
|---|---|
| null | 192,242 |
| dspace | 15,283 |
| scope=org | 15,283 |
| content | 15,283 |
| community@276 | 15,088 |
| scope=null | 2,308 |
| collection@31f485d9 | 140 |
| райбедюк | 83 |
| д | 38 |
| іванова | 33 |
| фурдуй | 27 |
| вдовенко | 25 |
| community@27b | 20 |
| прокоф | 18 |
| шевчук | 18 |
| замашкіна | 15 |
| ідгу | 13 |
| collection@ce74d697 | 13 |
| вісник | 13 |
| collection@feeaa211 | 13 |
| науковий | 13 |
| прокофьева | 12 |
| 41 | 11 |
| топчій | 10 |
| ева | 10 |
| соколова | 10 |
| васильєва | 10 |
| гончарова | 10 |
| ярчук | 10 |
| community@27e | 9 |
| єва | 8 |
| б | 8 |
| івлієва | 8 |
| о | 8 |
| баштовенко | 8 |
| маніта | 8 |
| головіна | 6 |
| розладу | 6 |
| кічук | 6 |
| шляхи | 6 |
| та | 6 |
| психологія | 6 |
| посттравматичного | 6 |
| бойчев | 6 |
| абросімов | 6 |
| стресового | 6 |
| прокоф’єва | 6 |
| мазоха | 6 |
| корекц | 6 |
| плахіна | 6 |
| військовослужбовців | 6 |
| савоськина | 6 |
| томчук | 5 |
| глущук | 5 |
| амбівалентність | 5 |
| банкул | 5 |
| Average views per item | 120 |
| Level | Number of lines |
|---|---|
| Warnings | 27 |
| Operation | |
|---|---|
| Log Processing Time | 24 seconds |
| Output Processing Time | 0 seconds |
| Log File Lines Analysed | 2,911,036 lines |